Alle bisherigen Punktspiele
der 1.Herrenmannschaft
des TSV Siegenburg:
(72 Vereine, 95 Mannschaften)

Stand: 16.05.2011

Gegner Nr. Verein Spiele gew. rem. verl. Punkte
TSV Abensberg 1 1 22 12   3   7 27:17
SC Adlkofen 2 53   2   2   0   0   4:0
DJK Altdorf 3 2   6   0   1   5   1:9
DJK Altdorf II 4   18   7   4   7 18:18
DJK Altdorf III 5   39 18   7 14 43:35
DJK Altdorf IV 6   4   2   1   1   5:3
TuS Bad Aibling II 7 56   6   1   1   4   3:9
Post SV Telekom Augsburg 8 63   4   0   0   4   0:8
DJK Bad Höhenstadt 9 3   2   0   0   2   0:4
DJK Bad Höhenstadt II 10     6   5   0   1 10:2
TSV Bayerbach 11 4   2   2   0   0   4:0
TSV Deggendorf 12 5   6   3   0   3   6:6
TV Dingolfing 13 6 30 17   2 11 36:24
Post SV Dorfen 14 57   4   4   0   0   8:0
SV Edenstetten / Egg 15 7 10   3   0   7   6:14
TTC Eggenfelden 16 52   8   3   1   4   7:9
SpVgg Erdweg 17 60   2   1   0   1   2:2
SV Essenbach 72 95   2   2   0   0   4:0
ESV Freilassing 18 8   2   0   0   2   0:4
TV Freyung 19 55   8   4   0   4   8:8
TV Geiselhöring 20 9   4   3   0   1   6:2
TV Geisenhausen 21 10 10   7   2   1 16:4
TSV Grafenau 22 11   2   1   0   1   2:2
TSV Bad Griesbach 23 12   6   2   0   4   4:8
TSV Bad Griesbach II 24   12   6   0   6 12:12
DJK Haselbach 25 13   4   4   0   0   8:0
SG Hausham 26 58   2   1   1   0   3:1
TSV Heining - Neustift 27 14 22 11   1 10 23:21
MTV 1881 Ingolstadt 28 61   2   0   1   1   1:1
ATSV Kelheim 18 15 26 11   5 10 27:25
SC Kelheim 19 16   2   2   0   0   4:0
SV Kelheimwinzer 20 17 12   7   2   3 16:8
SV Kelheimwinzer II 21   18 10   3   5 23:13
SV Kelheimwinzer III 22     2   2   0   0   4:0
SV Kirchberg 23 18   2   2   0   0   4:0
SV Kumhausen 24 19 10   7   0   3 14:6
VfR Laberweinting 25 20 18   9   2   7 20:16
DJK Landau 26 21   6   5   0   1 10:2
TTC Landau / Isar 27 22   4   3   0   1   6:2
DJK Landshut 28 23 20   8   3   9 19:21
DJK Landshut II 29   38 23   3 12 47:27
DJK Landshut III 30   22   9   3 10 21:23
TG Landshut 31 24 12   6   0   6 12:12
TG Landshut II 32   22 17   3   2 37:7
VfL Landshut - Achdorf 33 25 24 21   2   1 44:4
VfL Landshut - Achdorf II 34     4   4   0   0   8:0
TSV Landshut - Auloh 35 26   8   8   0   0 16:0
DJK Leiblfing 36 27 12   2   4   6   8:16
TV Moosburg 37 28   8   7   1   0 15:1
TSV 1865 Murnau 92 69   1   1   0   0   2:0
FC Bayern München 38 29   2   0   0   2   0:4
FC Bayern München II 89   4   1   1   2   3:5
ESV München - Freimann 94 71   2   1   1   0   3:1
ESV München - Ost 39 30   4   1   0   3   2:6
SpVgg München  - Thalkirchen 84 62   2   0   0   2   0:4
TSV Neufahrn (Obb.) 81 59   2   1   0   1   2:2
TSV Neumarkt / St. Veit 40 31   2   0   0   2   0:4
TSV Ottobrunn 90 67   4   3   0   1   6:2
TTC Fortuna Passau 41 32   2   0   0   2   0:4
TTC Fortuna Passau II 42   14   2   1 13   5:27
TTC Fortuna Passau III 43   12   5   2   5 12:12
TTC Perlach 86 64   6   2   0   4   4:6
TuS Pfarrkirchen II 44 33   4   0   0   4   0:8
TTC Plattling 45 34   8   2   1   5   5:11
TTC Plattling II 46     4   1   0   3   2:6
TSV 1896 Rain/Lech 88 66   4   0   0   4   0:8
TTC Riedenburg 47 35   4   1   1   2   3:5
SV Röhrnbach 48 36   4   3   1   0   7:1
DJK Rosenheim 49 37   2   0   0   2   0:4
DJK Rosenheim II 80   4   2   0   2   4:4
TTC Rottenburg / Laaber 50 38 12   9   2   1 20:4
TV Ruhmannsfelden 51 39 14   3   0  11   6:22
TV Ruhmannsfelden II 72     8   3   1   4   7:9
TSV 1863 Schwabmünchen 87 65   4   1   0   3   2:6
TSV Siegenburg II 52 40   2   2   0   0   4:0
DJK Straubing 53 41   8   4   1   3   9:7
DJK Straubing II 54   18 15   1   2 31:5
TSV Straubing 55 42 10   1   0   9   2:18
TSV Straubing II 56   12 10   0   2 20:4
TTC Straubing  57 43   6   0   0   6   0:12
TTC Straubing II 58     6   3   0   3   6:6
TTG Phoenix Straubing (*) 91 68   3   2   1   0   5:1
TTG Fortuna Straubing 78   2   2   0   0   4:0
TTG Fortuna Straubing II 59 44 16   8   3   5 19:13
TTV Hafner Straubing 60 45 12 12   0   0 24:0
VSV Straubing 61 46   2   2   0   0   4:0
FC Teisbach 71 54   2   2   0   0   4:0
Post SV Traunstein 93 70   3   1   0   2   2:4
TSV Vilsbiburg  62 47 21   8   4   9 20:22
TSV Vilsbiburg II 63   32 24   4   4 52:12
TSV Vilsbiburg III 64     2   2   0   0   4:0
TG Vilshofen 65 48   4   3   0   1   6:2
TTV Vilshofen 66 49   4   2   0   2   4:4
VfL Waldkraiburg 67 50   2   0   0   2   0:4
SC Zwiesel 68 51 12   2   2   8   6:18
95 72 828 430 83 313 943:709

  (*) 2008 Fusion aus TTG Fortuna Straubing und Phoenix Straubing
  Ungerade Spielpaarungen können aus Relegationsspielen stammen.