| 2.KL
Jungen |
1.KL
Jungen |
2.BZL
Jungen |
1.BZL
Jungen |
3.KL | 2.KL | 1.KL | 3.BZL
West |
2.BZL
West |
1.BZL | LL S/O | BayL |
| 01/02 | 01/02 | ||||||||||
| 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | ||||||||
| 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | |||||||
| 04/05 | 04/05 | 04/05 N/S | 04/05 | 04/05 | 04/05 | 04/05 | 04/05 | ||||
| 05/06 | 05/06 | 05/06 N/S | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | ||
| 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | ||
| 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 |
| 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 N/S | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | |
| 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
meisterschaften |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
||||